Se acerca un nuevo año escolar, de la misma manera se acerca días de compras sin impuestos (tax).
| ||
---|---|---|
Estado
|
Fechas
|
Productos
|
---|---|---|
Alabama | Agosto 2-4, 2013 | Ropa hasta $100 Efectos escolares hasta $50 Libros hasta $30 Computadoras y otros hasta $750 |
Arkansas | Agosto 3-4, 2013 | Ropa hasta $100 Efectos Escolares hasta $100 |
Connecticut | Agosto 18-24, 2013 | Ropa hasta $300 Zapatos hasta $300 |
Florida | Agosto 2-4, 2013 | Ropa hasta $75 Efectos escolares hasta $15 Computadoras y otros hasta $750 |
Georgia | Agosto 9-10, 2013 | Ropa hasta $100 Efectos escolares hasta $20 Computadoras y otros hasta $1,000 |
Iowa | Agosto 2-3, 2013 | Ropa hasta $100 |
Louisiana | Agosto 2-3, 2013 | Compras menos de $2,500 No incluye comidas, autos, servicios taxables |
Maryland | Agosto 11-17, 2013 | Ropa hasta $100 Zapatos hasta $100 |
Mississippi | Julio 26-27, 2013 | Ropa hasta $100 Zapatos hasta $100 |
Missouri | Agosto 2-4, 2013 | Ropa hasta $100 Efectos escolares hasta $50 Computadoras y otros hasta $3,500 |
New Mexico | Agosto 2-4, 2013 | Ropa hasta $100 Efectos escolares hasta $30 Computadoras hasta $1,000 Accesorios computadora hasta $500 |
North Carolina | Agosto 2-4, 2013 | Ropa hasta $100 Efectos escolares hasta $100 Material para clases hasta $300 Computadoras y otros hasta $3,500 Equipo deportivo hasta $50 |
Oklahoma | Agosto 2-4, 2013 | Ropa hasta $100 |
South Carolina | Agosto 2-4, 2013 | Ropa, accesorios, zapatos, efectos escolares, computadoras, equipo computadorizado (no hay costo específico) |
Tennessee | Agosto 2-4, 2013 | Ropa hasta $100 Efectos escolares hasta $100 Computadoras hasta $1,500 |
Texas | Agosto 9-11, 2013 | Ropa hasta $100 Bultos hasta $100 Efectos escolares hasta $100 |
Virginia | Agosto 2-4, 2013 | Ropa hasta $100 Efectos escolares hasta $20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario